Description
◆ High load capacity at low inflation pressure,effectively preventing damage to farmland and crops
◆ A robust carcass structure and specialskeleton materials provide the tire with superior
◆ Suitable for al agricultural implements,especially trailers.
| size | patt.no | rim | New tire inflated dimensions(mm) | |
| (width) | (overalldia) | |||
| 6.50-16 | 平花LUG | 3.00D | 130 | 665 |
| 5.50-16 | 平花LUG | 4.00E | 150 | 685 |
| 6.00-12 | 人字R-1 | 4.50E | 165 | 640 |
| 6.00-16 | 人字R-1 | 4.50E | 165 | 745 |
| 7.50-16 | 人字R-1 | 6.0 | 183 | 742 |
| 7.50-20 | 人字R-1 | 5.50F | 205 | 810 |
| 8.3-24 | 人字R-1 | w7 | 210 | 895 |
| 9.5-24 | 人字R-1 | w8 | 240 | 1000 |
| 11.2R24 | 人字R-1 | W10 | 285 | 1105 |
| 12.4R24 | 人字R-1 | W11 | 315 | 1160 |
| 13.6R24 | 人字R-1 | W12 | 345 | 1210 |
| 14.9R24 | 人字R-1 | W13 | 378 | 1265 |
| 12.4R28 | 人字R-1 | W11 | 315 | 1260 |
| 13.6R28 | 人字R-1 | W12 | 345 | 1310 |
| 14.9R28 | 人字R-1 | W13 | 378 | 1365 |
| 16.9R28 | 人字R-1 | W15L | 430 | 1435 |
| 16.9R30 | 人字R-1 | W15L | 430 | 1485 |
| 18.4R30 | 人字R-1 | W16L | 467 | 1550 |





