Description
| Wheel Size |
Equipped Tyre |
Center Hole (mm) |
Bolt Hole Count |
Bolt Hole Diameter (mm) |
Distribution Circle Diameter (mm) |
Setover (mm) | Wheel Rim Thickness (mm) |
Wheel Arm Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W10X26 | 11.2-26 | 130 | 6 | 17 | 165 | 32.5 | 5 | 10 |
| W10X26 | 11.2-26 | 221 | 8 | 21.5 | 275 | 75 | 5 | 10 |
| W10X36 | 11.2-26 | 221 | 8 | 24 | 275 | 163 | 5 | 12 |
| W10X36 | 11.2-26 | 281 | 10 | 21 | 335 | 175 | 5 | 12 |
| W11X26 | 12.4-26 | 130 | 6 | 17 | 165 | 32.5 | 5 | 10 |
| W11X26 | 12.4-26 | 221 | 8 | 21.5 | 275 | 75 | 5 | 10 |
| W13X26 | 14.9-26 | 281.5 | 10 | 23 | 335 | 45 | 5 | 10 |
| W13X26 | 14.9-26 | 290.5 | 8 | 16.5 | 330 | -17.5 | 5 | 10 |
| W15X26 | 16.9-26 | 281 | 10 | 21 | 335 | 15 | 5 | 12 |
| W15X26 | 16.9-26 | 290 | 8 | 17 | 330 | 50 | 5 | 12 |
| W10X28 | 11.2-28 | 141 | 6 | 17 | 180 | 35 | 4 | 8 |
| W10X28 | 11.2-28 | 152.6 | 8 | 18.8 | 203.2 | 0 | 4 | 8 |
| W10X28 | 11.2-28 | 153 | 8 | 21.5 | 203.2 | 48 | 4 | 10 |
| W10X28 | 11.2-28 | 190 | 8 | 20 | 145 | -95 | 4 | 10 |
| W10X28 | 11.2-28 | 220 | 8 | 20 | 275 | 35 | 4 | 8 |
| W10X28 | 11.2-28 | 290.5 | 8 | 17 | 330 | 26 | 4 | 8 |
| W11X28 | 12.4-28 | 141 | 6 | 17 | 190 | 54 | 4 | 8 |
| W11X28 | 12.4-28 | 152.6 | 8 | 18.8 | 203.2 | 0 | 4 | 8 |
| W12X28 | 13.6-28 | 141 | 6 | 17 | 180 | 50 | 4 | 8 |
| W12X28 | 13.6-28 | 190 | 8 | 20 | 145 | 45 | 4 | 8 |
| W12X28 | 13.6-28 | 152.4 | 6 | 18 | 203.2 | 70 | 4 | 8 |
| W12X28 | 13.6-28 | 290 | 8 | 17 | 330 | 125 | 4 | 8 |
| W13X28 | 14.9-28 | 160 | 8 | 24 | 240 | 80 | 5 | 10 |
| DW13X28 | 14.9-28 | 221 | 8 | 21.5 | 275 | 45 | 5 | 10 |
| W15LX28 | 16.9-28 | 281 | 10 | 21 | 335 | 40 | 5 | 10 |
| DW15LX28 | 16.9-28 | 290 | 8 | 17 | 330 | 0 | 5 | 10 |
| W12X30 | 13.6-30 | 152.4 | 8 | 20.5 | 203.2 | 0 | 4 | 10 |
| W12X30 | 13.6-30 | 152.4 | 8 | 20 | 203.2 | 20 | 4 | 10 |
| W12X30 | 13.6-30 | 163 | 8 | 20.5 | 203.2 | 0 | 4 | 10 |
| W14X30 | 440/65R30 | 152.4 | 8 | 20.5 | 203.2 | 0 | 5 | 10 |
| W14X30 | 440/65R30 | 281 | 10 | 21 | 335 | 45 | 5 | 10 |
| W15LX30 | 16.9-30 | 220 | 8 | 23 | 280 | 35 | 5 | 12 |
| DW15X30 | 16.9-30 | 281 | 10 | 21 | 335 | 45 | 5 | 12 |
| W16X30 | 18.4-30 | 281 | 10 | 21 | 335 | 70 | 5 | 12 |
| DW16X30 | 18.4-30 | 199 | 8 | 24 | 250 | 125 | 5 | 12 |
| DW16X30 | 18.4-30 | 375 | 8 | 21 | 414 | -59 | 5 | 12 |
| W8X32 | 9.5-32 | 152.4 | 8 | 18.8 | 203.2 | 0 | 4 | 10 |
| W8X32 | 9.5-32 | 221 | 8 | 21 | 275 | 50 | 4 | 10 |
| W8X32 | 9.5-32 | 290.5 | 8 | 17 | 330 | -50 | 4 | 10 |
| W10X32 | 11.2-32 | 152.4 | 8 | 21 | 203.2 | 50 | 4 | 8 |
| W10X32 | 11.2-32 | 152.4 | 8 | 21 | 203.2 | 50 | 4 | 8 |
| W10X32 | 11.2-32 | 221 | 8 | 21 | 275 | -28 | 4 | 10 |
| W10X32 | 11.2-32 | 281 | 10 | 24 | 335 | -28 | 4 | 10 |
| W10X32 | 11.2-32 | 290.5 | 8 | 17 | 330 | 50 | 4 | 10 |
| W15LX34 | 16.9-34 | 152.4 | 8 | 21 | 203.2 | -40 | 5 | 12 |
| W15LX34 | 16.9-34 | 152.4 | 8 | 19 | 203.2 | 0 | 5 | 10 |
| W15LX34 | 16.9-34 | 220.5 | 8 | 21 | 280 | 8 | 5 | 12 |
| W15LX34 | 16.9-34 | 220.5 | 8 | 23 | 280 | 45 | 5 | 12 |
| W16X34 | 18.9-34 | 240 | 8 | 21 | 295 | 45 | 5 | 12 |
| DW16X34 | 18.9-34 | 281 | 10 | 26 | 335 | 96 | 5 | 12 |
| DW18X34 | 600/7R340 | 240 | 8 | 21 | 295 | -26.5 | 5 | 12 |
| DW18X34 | 600/7R340 | 281 | 10 | 26 | 335 | 54 | 5 | 12 |
| W11X36 | 12.4-36 | 152.4 | 8 | 19 | 203.2 | 79 | 5 | 12 |
| W11X36 | 12.4-36 | 281 | 10 | 26 | 335 | 152 | 5 | 12 |
| W13X26 | 14.9-36 | 281.5 | 10 | 23 | 335 | 45 | 4 | 10 |
| W13X26 | 14.9-36 | 290.5 | 8 | 16.5 | 330 | -17.5 | 4 | 10 |
| W10X38 | 11.2-38 | 151 | 8 | 18.8 | 203.2 | -22 | 4 | 10 |
| W10X38 | 11.2-38 | 152.4 | 8 | 21 | 203.2 | 90 | 4 | 10 |
| W10X38 | 11.2-38 | 152.6 | 8 | 18 | 203.2 | 0 | 4 | 10 |
| W10X38 | 11.2-38 | 153 | 8 | 20 | 203.2 | -22 | 4 | 12 |
| W10X38 | 11.2-38 | 170 | 8 | 22 | 220 | 0 | 4 | 12 |
| W10X38 | 11.2-38 | 220 | 8 | 22 | 280 | 0 | 4 | 12 |
| W11X38 | 12.4-38 | 152.4 | 8 | 21 | 203.2 | -14.5 | 4 | 10 |
| W11X38 | 12.4-38 | 221 | 8 | 23 | 275 | 70 | 4 | 10 |
| W12X38 | 13.6-38 | 152.4 | 8 | 21 | 203.2 | 22.6 | 4 | 10 |
| W12X38 | 13.6-38 | 152.4 | 8 | 17 | 203.2 | 50 | 4 | 10 |
| W12X38 | 13.6-38 | 221 | 8 | 23 | 275 | 96 | 4 | 10 |
| DW14X38 | 15.5-38 | 281.5 | 10 | 24 | 335 | 35 | 5 | 12 |
| W15LX38 | 16.9-38 | 220 | 8 | 23 | 280 | 75 | 5 | 12 |
| W15LX38 | 16.9-38 | 281.5 | 10 | 24 | 335 | 0 | 5 | 12 |
| W15LX38 | 16.9-38 | 281.5 | 10 | 26 | 335 | 0 | 5 | 12 |
| W16X38 | 18.4-38 | 220 | 8 | 23 | 280 | 80 | 5 | 12 |
| DW16X38 | 18.4-38 | 281.5 | 10 | 24 | 335 | 34 | 6 | 12 |
| W18X38 | 20.8-38 | 220 | 8 | 23 | 280 | 45 | 5 | 12 |
| DW18X38 | 20.8-38 | 281 | 10 | 26 | 335 | 146 | 5 | 12 |
| DW20X38 | 650/65R38 | 240 | 8 | 21 | 295 | 96 | 6 | 14 |
| DW20X38 | 650/65R38 | 281 | 10 | 26 | 335 | 45 | 6 | 14 |





