Description
| Wheel Size |
Equipped Tyre |
Center Hole (mm) |
Bolt Hole Count |
Bolt Hole Diameter (mm) |
Distribution Circle Diameter (mm) |
Setover (mm) | Wheel Rim Thickness (mm) |
Wheel Arm Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00X15.3 | 12.0/75-15.3 | 94 | 5 | 18.5 | 140 | 0 | 4 | 8 |
| 9.00X15.3 | 12.0/75-15.3 | 102 | 6 | 17 | 161 | 15 | 4 | 8 |
| 9.00X15.3 | 12.0/75-15.3 | 151 | 5 | 21.5 | 203.2 | 0 | 4 | 8 |
| 9.00X15.3 | 12.0/75-15.3 | 161 | 6 | 21.5 | 205 | -38 | 4 | 8 |
| 9.00X15.3 | 12.0/75-15.3 | 152.4 | 8 | 17.5 | 203.2 | 0 | 4 | 8 |
| 13X15.5 | 400/60-15.5 | 136 | 6 | 18 | 170 | 0 | 4 | 8 |
| 13X15.5 | 400/60-15.5 | 140 | 6 | 21.5 | 190 | 0 | 4 | 8 |
| 13X15.5 | 400/60-15.5 | 150 | 5 | 27 | 208 | 30 | 4 | 8 |
| 13X15.5 | 400/60-15.5 | 152.4 | 8 | 16 | 203.3 | -15 | 4 | 8 |
| 13X15.5 | 400/60-15.5 | 161 | 6 | 21.5 | 205 | 0 | 5 | 10 |
| 13X15.5 | 400/60-15.5 | 164 | 6 | 32.5 | 222.25 | -15 | 5 | 10 |
| 8.25X16.5 | 11-16.5 | 161 | 6 | 21.5 | 205 | 0 | 4 | 8 |
| 8.25X16.5 | 11-16.5 | 152.4 | 8 | 16 | 203.2 | 0 | 4 | 8 |
| 9.75X16.5 | 12.5-16.5 | 161 | 6 | 21.5 | 205 | -38 | 4 | 8 |
| 9.75X16.5 | 12.5-16.5 | 152.4 | 8 | 16 | 203.2 | 0 | 4 | 8 |
| 13X17 | 420/55-17 | 151 | 8 | 21.5 | 205 | 0 | 5 | 10 |
| 13X17 | 420/55-17 | 152.4 | 8 | 16.5 | 203.2 | 0 | 5 | 10 |
| 13X17 | 420/55-17 | 161 | 6 | 21.5 | 205 | 0-45 | 5 | 10 |
| 13X17 | 420/55-17 | 221 | 8 | 21.5 | 275 | 0 | 5 | 10 |
| 16X17 | 19.0/45-17 | 152.4 | 8 | 16.5 | 203.2 | 0 | 5 | 10 |
| 16X17 | 19.0/45-17 | 161 | 6 | 21.5 | 205 | -35 | 5 | 10 |
| 16X17 | 19.0/45-17 | 164 | 6 | 32.5 | 222.25 | -70 | 5 | 10 |
| 16X17 | 19.0/45-17 | 221 | 8 | 21.5 | 275 | 0 | 5 | 10 |
| 9.00X18 | 10.5/80-18 | 152.4 | 8 | 17 | 203.2 | 0 | 5 | 10 |
| 9.00X18 | 10.5/80-18 | 161 | 6 | 21.5 | 205 | 20 | 5 | 10 |
| 9.00X18 | 10.5/80-18 | 164 | 6 | 32.5 | 222.25 | 0 | 5 | 10 |
| 9.00X18 | 10.5/80-18 | 221 | 8 | 21.5 | 275 | 0 | 5 | 10 |
| 11X18 | 12.5/80-18 | 161 | 6 | 21.5 | 205 | 0 | 4 | 10 |
| 11X18 | 12.5/80-18 | 221 | 8 | 21.5 | 275 | 0 | 4 | 10 |
| 11X18 | 12.5/80-18 | 290 | 8 | 17 | 330 | -83 | 5 | 10 |
| 13X18 | 15.0/70-18 | 161 | 6 | 21.5 | 205 | 0 | 5 | 10 |
| 13X18 | 15.0/70-18 | 221 | 8 | 21.5 | 275 | 0 | 5 | 10 |
| 13X18 | 15.0/70-18 | 290 | 8 | 17 | 330 | 0 | 5 | 10 |
| W13X20 | 400/60-15.5 | 152.4 | 8 | 17.5 | 203.2 | -42 | 4 | 10 |
| W13X20 | 400/60-15.5 | 152.4 | 6 | 18.8 | 203.2 | -20 | 5 | 12 |
| W13X20 | 400/60-15.5 | 158 | 10 | 17.5 | 205 | 0 | 5 | 10 |
| W13X20 | 400/60-15.5 | 290 | 8 | 17 | 330 | 0 | 5 | 10 |
| W10X24 | 11.2-24 | 145 | 8 | 20 | 190 | 51 | 4 | 10 |
| W10X24 | 11.2-24 | 152.4 | 8 | 19 | 203.2 | 48 | 4 | 10 |
| W10X24 | 11.2-24 | 290 | 8 | 17 | 330 | 85 | 4 | 8 |
| W11X24 | 12.4-24 | 102 | 6 | 17 | 161 | 0 | 5 | 10 |
| W11X24 | 12.4-24 | 141 | 6 | 17 | 180 | 34 | 5 | 10 |
| W11X24 | 12.4-24 | 221 | 8 | 21 | 275 | 70 | 5 | 10 |
| W12X24 | 13.6-24 | 140 | 8 | 21 | 210 | 91.5 | 5 | 12 |
| W12X24 | 13.6-24 | 141 | 6 | 17.5 | 180 | 0 | 4 | 8 |
| W12X24 | 13.6-24 | 152.4 | 8 | 18 | 203.2 | -40 | 4 | 8 |
| W12X24 | 13.6-24 | 163 | 8 | 18 | 203.2 | 50 | 4 | 8 |
| W12X24 | 13.6-24 | 221 | 8 | 21 | 275 | 0 | 4 | 8 |
| W12X24 | 13.6-24 | 290.5 | 8 | 17 | 330 | 10 | 4 | 10 |
| W13X24 | 14.9-24 | 221 | 8 | 21 | 275 | 54 | 5 | 10 |
| W13X24 | 14.9-24 | 250 | 6 | 17 | 285 | 4.5 | 5 | 10 |
| W14X24 | 440/65R24 | 140 | 8 | 21 | 210 | 34 | 5 | 14 |
| W14X24 | 440/65R24 | 140 | 8 | 23 | 210 | 104.5 | 5 | 12 |
| W14X24 | 440/65R24 | 145 | 8 | 20 | 210 | -79 | 5 | 14 |
| W14X24 | 440/65R24 | 152.4 | 8 | 17 | 203.2 | 17 | 5 | 14 |
| W14X24 | 440/65R24 | 221 | 10 | 21 | 275 | 40 | 5 | 14 |
| W14X24 | 440/65R24 | 221 | 8 | 23 | 275 | 37.5 | 5 | 14 |
| W14X24 | 440/65R24 | 246 | 6 | 23 | 295 | 25 | 5 | 12 |
| W14X24 | 440/65R24 | 281 | 10 | 24 | 335 | 10 | 5 | 14 |
| W14X24 | 440/65R24 | 281 | 14 | 22 | 335 | 0 | 5 | 14 |
| W14X24 | 440/65R24 | 290.5 | 8 | 17 | 335 | -50 | 6 | 14 |
| W15X24 | 16.9-24 | 221 | 8 | 21 | 275 | 74 | 5 | 10 |
| W15X24 | 16.9-24 | 290.5 | 8 | 17 | 330 | 132 | 5 | 10 |
| DW16X24 | 500/70R24 | 140 | 8 | 21 | 210 | 70 | 6 | 14 |
| DW16X24 | 500/70R24 | 220 | 8 | 22 | 280 | 20 | 5 | 12 |
| DW16X24 | 500/70R24 | 221 | 8 | 21 | 275 | 70 | 6 | 14 |
| DW16X24 | 500/70R24 | 221 | 10 | 21 | 275 | 30 | 6 | 14 |
| DW18X24 | 540/65R24 | 281.5 | 10 | 23 | 335 | -50 | 5 | 12 |
| DW18X24 | 540/65R24 | 281.5 | 10 | 24 | 335 | -231.2 | 6 | 12 |
| DW18X24 | 540/65R24 | 140 | 8 | 21 | 210 | -15 | 6 | 16 |
| DW18X24 | 540/65R24 | 140 | 8 | 21 | 210 | 0 | 6 | 14 |
| DW18X24 | 540/65R24 | 221 | 8 | 22 | 275 | 45 | 6 | 16 |
| DW20AX26 | 23.1-26 | 221 | 10 | 21 | 275 | 30 | 6 | 16 |
| DW20AX26 | 23.1-26 | 221 | 8 | 21.5 | 275 | -50 | 6 | 16 |
| DW20AX26 | 23.1-26 | 221 | 8 | 24 | 275 | 62 | 6 | 14 |
| DW20AX26 | 23.1-26 | 281.5 | 10 | 23 | 335 | -50 | 6 | 14 |
| DW25X26 | 28L-26 | 221 | 8 | 21.5 | 275 | 69 | 6 | 16 |
| DW25X26 | 28L-26 | 221 | 8 | 24 | 275 | 50 | 6 | 16 |
| DW25X26 | 28L-26 | 281 | 10 | 27 | 335 | 0 | 6 | 14 |
| DW25X26 | 28L-26 | 281.5 | 10 | 23 | 335 | -50 | 6 | 14 |
| DW16X30 | 16.9-30 | 375 | 8 | 21 | 414 | -59 | 5 | 12 |
| DW16X30 | 16.9-30 | 199 | 8 | 24 | 250 | 125 | 5 | 14 |
| DW21BX32 | 325/30R-21 | 281.5 | 10 | 24 | 335 | 35 | 6 | 12 |
| DW27X32 | 900/70R32 | 221 | 8 | 21.5 | 275 | 80 | 6 | 16 |
| DW27X32 | 900/70R32 | 281 | 10 | 27 | 335 | 0 | 6 | 16 |
| DW27X32 | 900/70R32 | 446 | 12 | 23 | 510 | 0 | 6 | 16 |
| W15LX34 | 16.9-34 | 152.4 | 8 | 19 | 203.2 | 0 | 5 | 10 |
| DW15X34 | 16.9-34 | 199 | 8 | 24 | 250 | 125 | 4 | 14 |
| W15LX34 | 16.9-34 | 220.5 | 8 | 21 | 280 | 8 | 5 | 12 |
| DW14X38 | 15.5-38 | 281.5 | 10 | 24 | 335 | 35 | 6 | 14 |
| W15LX38 | 16.9-38 | 220 | 8 | 23 | 280 | 75 | 5 | 12 |
| W15LX38 | 16.9-38 | 281.5 | 10 | 24 | 335 | 0 | 5 | 12 |
| DW16LX38 | 18.4-38 | 281.5 | 10 | 24 | 335 | 35 | 6 | 12 |
| DW18X38 | 20.8-38 | 281 | 10 | 26 | 335 | 146 | 5 | 12 |
| DW20X38 | 650/65R38 | 240 | 8 | 21 | 295 | 96 | 6 | 14 |
| DW20X38 | 650/65R38 | 281 | 10 | 26 | 335 | 45 | 6 | 14 |
| DW23X38 | 650/70R38 | 281 | 10 | 24 | 335 | 80 | 6 | 14 |
| DW23X38 | 650/70R38 | 435 | 12 | 21 | 480 | 80 | 6 | 14 |
| DW20AX42 | 650/65R42 | 221 | 8 | 21 | 275 | 0 | 6 | 14 |
| DW20AX42 | 650/65R42 | 281 | 10 | 27 | 335 | -50 | 6 | 16 |
| DW23AX42 | 650/70R42 | 281.5 | 10 | 24 | 335 | -53 | 6 | 14 |
| DW23AX42 | 650/70R42 | 281 | 10 | 27 | 335 | -50 | 7 | 16 |
| DW27X42 | 850/55R42 | 281 | 10 | 23 | 335 | 0 | 7 | 16 |
| DW27X42 | 850/55R42 | 281 | 10 | 27 | 335 | -50 | 7 | 16 |





