Description
Model: AGMASTER
TRA Rating: R-1
-
AGMASTER features a 23° tread-angle design, offering excellent traction, good wear resistance and aging resistance, as well as outstanding self-cleaning performance.
AGMASTER Tire Parameters (Combined Table, English)
Speed reference: 40 km/h
| Size | Ply Rating | TT/TL | Tread Depth (mm) | Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Inflation Pressure (kPa) | Load (kg) @ 40 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3-24 | 4 | TT/TL | 31.5 | W7 | 993 | 211 | 160 | 630 |
| 8.3-24 | 6 | TT/TL | 31.5 | W7 | 993 | 211 | 240 | 800 |
| 9.5-24 | 4 | TT/TL | 30.0 | W7, W8, W8H | 1048 | 241 | 140 | 750 |
| 9.5-24 | 6 | TT/TL | 30.0 | W7, W8, W8H | 1048 | 241 | 210 | 950 |
| 9.5-24 | 8 | TT/TL | 30.0 | W7, W8, W8H | 1048 | 241 | 280 | 1120 |
| 11.2-24 | 4 | TT/TL | 33.0 | W9, W10, W10H | 1103 | 284 | 130 | 850 |
| 11.2-24 | 6 | TT/TL | 33.0 | W9, W10, W10H | 1103 | 284 | 180 | 1040 |
| 11.2-24 | 8 | TT/TL | 33.0 | W9, W10, W10H | 1103 | 284 | 240 | 1250 |
| 11.2-28 | 4 | TT/TL | 30.0 | W9, W10, W10H | 1205 | 284 | 130 | 900 |
| 11.2-28 | 6 | TT/TL | 30.0 | W9, W10, W10H | 1205 | 284 | 180 | 1120 |
| 11.2-28 | 8 | TT/TL | 30.0 | W9, W10, W10H | 1205 | 284 | 240 | 1320 |
| 11.2-38 | 4 | TT/TL | 30.0 | W10 | 1459 | 284 | 120 | 950 |
| 11.2-38 | 6 | TT/TL | 30.0 | W10 | 1459 | 284 | 180 | 1150 |
| 11.2-38 | 8 | TT/TL | 30.0 | W10 | 1459 | 284 | 240 | 1360 |
| 12.4-24 | 4 | TT/TL | 36.0 | W11, W10, W10H | 1159 | 315 | 110 | 950 |
| 12.4-24 | 6 | TT/TL | 36.0 | W11, W10, W10H | 1159 | 315 | 170 | 1215 |
| 12.4-24 | 8 | TT/TL | 36.0 | W11, W10, W10H | 1159 | 315 | 230 | 1450 |
| 12.4-28 | 4 | TT/TL | 36.0 | W11, W10, W10H | 1260 | 315 | 110 | 1000 |
| 12.4-28 | 6 | TT/TL | 36.0 | W11, W10, W10H | 1260 | 315 | 170 | 1285 |
| 12.4-28 | 8 | TT/TL | 36.0 | W11, W10, W10H | 1260 | 315 | 230 | 1550 |
| 12.4-38 | 4 | TT/TL | 36.0 | W11, W11A, W10 | 1514 | 315 | 110 | 1180 |
| 12.4-38 | 6 | TT/TL | 36.0 | W11, W11A, W10 | 1514 | 315 | 170 | 1500 |
| 12.4-38 | 8 | TT/TL | 36.0 | W11, W11A, W10 | 1514 | 315 | 230 | 1800 |
| 13.6-24 | 4 | TT/TL | 36.5 | W11, W12 | 1210 | 345 | 100 | 1030 |
| 13.6-24 | 6 | TT/TL | 36.5 | W11, W12 | 1210 | 345 | 160 | 1360 |
| 13.6-24 | 8 | TT/TL | 36.5 | W11, W12 | 1210 | 345 | 210 | 1550 |
| 13.6-28 | 4 | TT/TL | 36.5 | W11, W12 | 1311 | 345 | 100 | 1120 |
| 13.6-28 | 6 | TT/TL | 36.5 | W11, W12 | 1311 | 345 | 160 | 1450 |
| 13.6-28 | 8 | TT/TL | 36.5 | W11, W12 | 1311 | 345 | 210 | 1650 |
| 13.6-38 | 4 | TT/TL | 36.5 | W12, DW12A, W11 | 1565 | 345 | 100 | 1285 |
| 13.6-38 | 6 | TT/TL | 36.5 | W12, DW12A, W11 | 1565 | 345 | 160 | 1700 |
| 13.6-38 | 8 | TT/TL | 36.5 | W12, DW12A, W11 | 1565 | 345 | 210 | 1950 |
| 14.9-24 | 4 | TT/TL | 37.0 | W12, W13 | 1265 | 378 | 100 | 1215 |
| 14.9-24 | 6 | TT/TL | 37.0 | W12, W13 | 1265 | 378 | 140 | 1550 |
| 14.9-24 | 8 | TT/TL | 37.0 | W12, W13 | 1265 | 378 | 180 | 1800 |
| 14.9-24 | 12 | TT/TL | 37.0 | W12, W13 | 1265 | 378 | 300 | 2360 |
| 14.9-28 | 6 | TT/TL | 37.0 | W12, W13 | 1367 | 378 | 140 | 1650 |
| 14.9-28 | 8 | TT/TL | 37.0 | W12, W13 | 1367 | 378 | 180 | 1900 |
| 14.9-28 | 10 | TT/TL | 37.0 | W12, W13 | 1367 | 378 | 220 | 2120 |
| 14.9-28 | 12 | TT/TL | 37.0 | W12, W13 | 1367 | 378 | 260 | 2300 |
| 14.9-28 | 14 | TT/TL | 37.0 | W12, W13 | 1367 | 378 | 290 | 2430 |
| 15.5-38 | 6 | TT/TL | 37.0 | W14L, DW14A | 1569 | 394 | 140 | 1800 |
| 15.5-38 | 8 | TT/TL | 37.0 | W14L, DW14A | 1569 | 394 | 180 | 2060 |
| 16.9-24 | 6 | TT/TL | 39.0 | W15L, W14L | 1333 | 429 | 130 | 1750 |
| 16.9-24 | 8 | TT/TL | 39.0 | W15L, W14L | 1333 | 429 | 170 | 2060 |
| 16.9-24 | 10 | TT/TL | 39.0 | W15L, W14L | 1333 | 429 | 200 | 2240 |
| 16.9-30 | 6 | TT/TL | 39.0 | DW15A, W15L, W14L, DW14A | 1485 | 429 | 130 | 1900 |
| 16.9-30 | 8 | TT/TL | 39.0 | DW15A, W15L, W14L, DW14A | 1485 | 429 | 170 | 2240 |
| 16.9-30 | 10 | TT/TL | 39.0 | DW15A, W15L, W14L, DW14A | 1485 | 429 | 200 | 2500 |
| 16.9-30 | 12 | TT/TL | 39.0 | DW15A, W15L, W14L, DW14A | 1485 | 429 | 240 | 2750 |
| 16.9-30 | 14 | TT/TL | 39.0 | DW15A, W15L, W14L, DW14A | 1485 | 429 | 280 | 3000 |
| 18.4-30 | 6 | TT/TL | 40.0 | DW16A, W15L, DW15A | 1552 | 467 | 110 | 2120 |
| 18.4-30 | 8 | TT/TL | 40.0 | DW16A, W15L, DW15A | 1552 | 467 | 140 | 2430 |
| 18.4-30 | 10 | TT/TL | 40.0 | DW16A, W15L, DW15A | 1552 | 467 | 180 | 2800 |
| 18.4-30 | 12 | TT/TL | 40.0 | DW16A, W15L, DW15A | 1552 | 467 | 230 | 3250 |
| 18.4-30 | 14 | TT/TL | 40.0 | DW16A, W15L, DW15A | 1552 | 467 | 260 | 3450 |
| 18.4-34 | 6 | TT/TL | 40.0 | DW16A, W16L, W15L, DW15A | 1654 | 467 | 110 | 2240 |
| 18.4-34 | 8 | TT/TL | 40.0 | DW16A, W16L, W15L, DW15A | 1654 | 467 | 140 | 2575 |
| 18.4-34 | 10 | TT/TL | 40.0 | DW16A, W16L, W15L, DW15A | 1654 | 467 | 180 | 3000 |
| 18.4-34 | 12 | TT/TL | 40.0 | DW16A, W16L, W15L, DW15A | 1654 | 467 | 230 | 3450 |
| 18.4-34 | 14 | TT/TL | 40.0 | DW16A, W16L, W15L, DW15A | 1654 | 467 | 260 | 3750 |
| 18.4-38 | 6 | TT/TL | 40.0 | W16A, W15L, DD16 | 1755 | 467 | 110 | 2360 |
| 18.4-38 | 8 | TT/TL | 40.0 | W16A, W15L, DD16 | 1755 | 467 | 140 | 2725 |
| 18.4-38 | 10 | TT/TL | 40.0 | W16A, W15L, DD16 | 1755 | 467 | 180 | 3250 |
| 18.4-38 | 12 | TT/TL | 40.0 | W16A, W15L, DD16 | 1755 | 467 | 230 | 3650 |
| 18.4-38 | 14 | TT/TL | 40.0 | W16A, W15L, DD16 | 1755 | 467 | 260 | 3875 |
| 20.8-38 | 8 | TT/TL | 41.9 | W18A, DD18, DW18A | 1834 | 528 | 130 | 3150 |
| 20.8-38 | 10 | TT/TL | 41.9 | W18A, DD18, DW18A | 1834 | 528 | 160 | 3550 |
| 20.8-38 | 12 | TT/TL | 41.9 | W18A, DD18, DW18A | 1834 | 528 | 200 | 4000 |
| 20.8-38 | 14 | TT/TL | 41.9 | W18A, DD18, DW18A | 1834 | 528 | 240 | 4500 |
| 23.1-26 | 8 | TT/TL | 42.7 | DW20B | 1605 | 587 | 110 | 2900 |
| 23.1-26 | 10 | TT/TL | 42.7 | DW20B | 1605 | 587 | 140 | 3250 |
| 23.1-26 | 12 | TT/TL | 42.7 | DW20B | 1605 | 587 | 170 | 3650 |
| 23.1-26 | 14 | TT/TL | 42.7 | DW20B | 1605 | 587 | 200 | 4000 |
| 23.1-26 | 16 | TT/TL | 42.7 | DW20B | 1605 | 587 | 240 | 4500 |
| 23.1-26 | 18PR + DUAL BEAD | TL | 42.7 | DW20A | 1574 | 620 | 260 | 4125 |
| 24.5-32 | 10 | TT/TL | 43.4 | DW21B, DH21, DW20B | 1803 | 622 | 140 | 4000 |
| 24.5-32 | 12 | TT/TL | 43.4 | DW21B, DH21, DW20B | 1803 | 622 | 170 | 4500 |
| 24.5-32 | 14 | TT/TL | 43.4 | DW21B, DH21, DW20B | 1803 | 622 | 190 | 4750 |
| 24.5-32 | 16 | TT/TL | 43.4 | DW21B, DH21, DW20B | 1803 | 622 | 210 | 5000 |
| 30.5L-32 | 12 | TT/TL | 44.5 | DH27B, DH27, DW27B | 1819 | 775 | 140 | 4750 |
| 30.5L-32 | 14 | TT/TL | 44.5 | DH27B, DH27, DW27B | 1819 | 775 | 150 | 5000 |
| 30.5L-32 | 16 | TT/TL | 44.5 | DH27B, DH27, DW27B | 1819 | 775 | 180 | 5450 |
| 30.5L-32 | 18 | TT/TL | 44.5 | DH27B, DH27, DW27B | 1819 | 775 | 210 | 6000 |





