Description
Model: PADDLE-B
TRA Rating: R-2
-
PADDLE-B adopts an R-2 medium-depth tread design, suitable for paddy-to-dry field conditions, and can also be used for sprinkler irrigation machines.
-
PADDLE-B features an attractive tread pattern, good traction, and a wide running surface specially designed for intertillage equipment.
-
PADDLE-B uses a reinforced center design for better puncture resistance.
PADDLE-B Tire Parameters (English, 1:1 Correspondence)
Speed reference: 30 km/h
| Size | Ply Rating | TT/TL | Tread Depth (mm) | Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Inflation Pressure (kPa) | Load (kg) @ 30 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50-16 | 6 | TT/TL | 45 | 5.00F | 765 | 180 | 250 | 565 |
| 7.50-16 | 8 | TT/TL | 46 | 5.50F | 810 | 205 | 280 | 770 |
| 8.3-20 | 6 | TT/TL | 54 | W7 | 918 | 210 | 240 | 695 |
| 8.3-24 | 8 | TT/TL | 54 | W7 | 1018 | 210 | 250 | 830 |
| 9.5-24 | 8 | TT/TL | 60 | W8 | 1076 | 240 | 280 | 1110 |
| 9.5-28 | 8 | TL | 52 | W8 | 1166 | 240 | 280 | 1185 |
| 9.5-32 | 8 | TL | 52 | W8 | 1276 | 240 | 280 | 1260 |
| 9.5-38 | 12 | TL | 55 | W8 | 1426 | 240 | 450 | 1850 |
| 9.5-48 | 16 | TL | 55 | W8 | 1682 | 240 | 400 | 1920 |
| 10-48 | 16 | TL | 60 | W8 | 1697 | 255 | 540 | 2500 |
| 11-32 | 8 | TL | 57 | W10 | 1392 | 305 | 210 | 1320 |
| 11-38 | 10 | TL | 57 | W10 | 1574 | 305 | 220 | 1830 |
| 11.2-24 | 8 | TL | 57 | W10 | 1135 | 285 | 240 | 1125 |
| 11.2-28 | 8 | TT/TL | 57 | W10 | 1235 | 285 | 240 | 1305 |
| 12-38 | 10 | TL | 58 | DW11 | 1612 | 330 | 220 | 1800 |
| 12-38 | 12 | TL | 58 | DW11 | 1612 | 330 | 300 | 2050 |
| 12.4-28 | 8 | TT/TL | 60 | W11 | 1293 | 315 | 230 | 1510 |
| 12.4-48 | 12 | TL | 60 | W11 | 1792 | 315 | 320 | 2975 |
| 12.4-48 | 14 | TL | 60 | W11 | 1792 | 315 | 400 | 3350 |
PADDLE-B Tire Parameters (English, Continued)
Speed reference: 30 km/h
| Size | Ply Rating | TT/TL | Tread Depth (mm) | Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Inflation Pressure (kPa) | Load (kg) @ 30 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4-54 | 12 | TL | 60 | W11 | 1972 | 315 | 320 | 4000 |
| 14.9-24 | 10 | TT/TL | 73 | W13 | 1304 | 378 | 230 | 1990 |
| 14.9-24 | 12 | TL | 73 | W13 | 1304 | 378 | 300 | 2380 |
| 14.9-26 | 10 | TT/TL | 73 | W13 | 1354 | 378 | 230 | 2055 |
| 14.9-26 | 12 | TL | 73 | W13 | 1354 | 378 | 280 | 2360 |
| 14.9-28 | 10 | TT/TL | 73 | W13 | 1404 | 378 | 230 | 2120 |
| 14.9-28 | 12 | TL | 73 | W13 | 1404 | 378 | 280 | 2400 |
| 14.9-30 | 10 | TT/TL | 73 | W13 | 1454 | 378 | 230 | 2190 |
| 14.9-48 | 12 | TL | 66 | W13 | 1850 | 378 | 270 | 3350 |
| 16.9-28 | 10 | TT/TL | 76 | W15L | 1478 | 430 | 200 | 2380 |
| 16.9-28 | 12 | TL | 76 | W15L | 1478 | 430 | 230 | 2580 |
| 16.9-34 | 10 | TT/TL | 76 | W15L | 1628 | 430 | 200 | 2605 |
| 18.4-38 | 12 | TT/TL | 81 | W16L | 1802 | 467 | 230 | 3575 |
| 20.8-38 | 12 | TT/TL | 85 | W18L | 1887 | 528 | 200 | 4000 |





