Description
Product Highlights
-
High-Speed Performance: Travel speeds up to 50 km/h with excellent comfort and stability.
-
Extended Service Life: Larger contact area ensures a service life of up to 4,000 hours.
-
Superior Wear Resistance: Large tread lugs at the center provide outstanding durability.
-
Excellent Traction: Offers exceptional passability and traction in various field conditions.
-
Self-Cleaning: Designed with efficient self-cleaning properties.
-
Soil Protection: Rounded shoulders minimize soil compaction and protect the soil structure.
| Size (Spec) | Load/Speed Index | Type | Tread Depth (mm) | Rim | Outer Dia. (mm) | Section Width (mm) | Pressure (KPa) | Static Load (Kg) | Load @ 40 km/h (Kg) | Load @ 50 km/h (Kg) |
Load @ 65 km/h (Kg)
|
| 360/70R24 | 122A8/122B | TL | 42 | 11 | 1135 | 354 | 160 | 3450 | 1500 | 1500 | – |
| 380/70R24 | 125A8/125B | TL | 42 | 12 | 1198 | 384 | 160 | 3795 | 1650 | 1650 | – |
| 420/70R24 | 130A8/130B | TL | 45 | 13 | 1231 | 426 | 160 | 4370 | 1900 | 1900 | – |
| 480/70R24 | 138A8/138B | TL | 47 | 15 | 1314 | 488 | 160 | 5420 | 2350 | 2350 | – |
| 480/70R24 | 162A8/162B | TL | 47 | 15 | 1314 | 488 | 400 | 10930 | 4750 | 4750 | – |
| *520/70R26 | 166A8/166B | TL | 52 | DW20B | 1501 | 620 | 320 | 12190 | 5300 | 5300 | – |
| 360/70R28 | 125A8/125B | TL | 42 | 11 | 1258 | 356 | 160 | 3795 | 1650 | 1650 | – |
| 380/70R28 | 127A8/127B | TL | 42 | 12 | 1304 | 382 | 160 | 4025 | 1750 | 1750 | – |
| 420/70R28 | 133A8/133B | TL | 45 | 13 | 1350 | 414 | 160 | 4740 | 2060 | 2060 | – |
| 480/70R28 | 140A8/140B | TL | 47 | 15 | 1431 | 477 | 160 | 5750 | 2500 | 2500 | – |
| *600/70R28 | 157D | TL | 51 | DW18L | 1551 | 591 | 240 | 9490 | 4520 | 4330 | 4125 |
| IF 600/70R28 | 168D | TL | 51 | DW20B | 1536 | 612 | 280 | 12880 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 420/70R30 | 134A8/134B | TL | 46 | 13 | 1384 | 422 | 160 | 4875 | 2120 | 2120 | – |
| 480/70R30 | 141A8/141B | TL | 47 | 15 | 1463 | 480 | 160 | 5920 | 2575 | 2575 | – |
| 520/70R30 | 145A8/145B | TL | 48 | 16 | 1528 | 522 | 160 | 6670 | 2900 | 2900 | – |
| 520/70R30 | 151A8/151B | TL | 48 | 16 | 1528 | 522 | 240 | 7935 | 3450 | 3450 | – |
| 600/70R30 | 152A8/152B | TL | 51 | 20 | 1610 | 586 | 160 | 8165 | 3550 | 3550 | – |
| 600/70R30 | 155D/158A8 | TL | 51 | 20 | 1610 | 586 | 160 | 8165 | 3875 | 3730 | 3550 |
| VF 600/70R30 | 170A8/170B | TL | 51 | DW20B, DW21B | 1610 | 586 | 240 | 13800 | 6000 | 6000 | – |
| 710/75R32 | 177A8/177B | TL | 56 | DW23B | 1872 | 736 | 320 | 16790 | 7300 | 7300 | – |
| 480/70R34 | 143A8/143B | TL | 47 | 15 | 1571 | 487 | 160 | 6270 | 2725 | 2725 | – |
| 480/70R34 | 149D | TL | 47 | 15 | 1571 | 487 | 240 | 7475 | 3560 | 3410 | 3250 |
| 520/70R34 | 148A8/148B | TL | 48 | 16 | 1639 | 530 | 160 | 7245 | 3150 | 3150 | – |
| 600/70R34 | 160D/163A8 | TL | 51 | 20 | 1705 | 586 | 240 | 10350 | 4875 | 4875 | 4500 |
| *620/75R34 | 170D | TL | 53 | DW20B | 1784 | 611 | 320 | 13800 | 6900 | 6300 | 6000 |
| IF 620/75R34 | 177D | TL | 53 | DW20B | 1784 | 606 | 320 | – | – | 7300 | – |
| IF 710/75R34 CFO | 178D/177B | TL | 48 | DW25 | 1912 | 726 | 240 | 21275 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 480/70R38 | 145D | TL | 47 | 15 | 1683 | 483 | 160 | 6670 | 3175 | 3045 | 2900 |
| 520/70R38 | 150A8/150B | TL | 48 | 16 | 1743 | 529 | 160 | 7705 | 3350 | 3350 | – |
| 580/70R38 | 155A8/155B | TL | 51 | 18 | 1822 | 580 | 160 | 8910 | 3875 | 3875 | – |
| 580/70R38 | 155D/158A8 | TL | 51 | 18 | 1822 | 580 | 160 | 8910 | 4250 | 4070 | 3875 |
| 580/70R38 | 170A8/170B | TL | 51 | 18 | 1822 | 580 | 280 | 13800 | 6000 | 6000 | – |
| *580/70R38 | 180A8 | TL | 51 | 18 | 1822 | 580 | 460 | 18400 | 8000 | 8000 | – |
| 710/70R38 | 166D/169A8 | TL | 58 | 23 | 1959 | 741 | 160 | 12190 | 5800 | 5555 | 5300 |
| 710/70R38 | 172A8/172B | TL | 58 | 23 | 1959 | 741 | 320 | 16790 | 7300 | 7300 | – |
| 710/70R38 | 175D | TL | 58 | 23 | 1959 | 741 | 340 | 15870 | 8210 | 7875 | 7500 |
| *IF 800/70R38 | 184D/184D | TL | 60 | 27 | 2085 | 805 | 240 | 20700 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 580/70R42 | 158A8/158B | TL | 51 | 18 | 1870 | 575 | 160 | 9775 | 4250 | 4250 | – |
| 580/70R42 | 176A8/176B | TL | 51 | 18 | 1870 | 575 | 320 | 16330 | 7100 | 7100 | – |
| 620/70R42 | 160A8/160B | TL | 52 | 20 | 1917 | 626 | 160 | 10350 | 4500 | 4500 | – |
| 620/70R42 | 166A8/166B | TL | 52 | 20 | 1917 | 626 | 240 | 12190 | 5300 | 5300 | – |
| 710/70R42 | 173A8/173B | TL | 58 | 23 | 2079 | 743 | 240 | 14950 | 6500 | 6500 | – |
| 710/70R42 | 173D/176A8 | TL | 58 | 23 | 2079 | 743 | 240 | 14950 | 7100 | 6825 | 6500 |
| 710/70R42 | 176A8/176B | TL | 58 | 23 | 2079 | 743 | 280 | 16330 | 7100 | 7100 | – |
| 710/70R42 | 179D | TL | 58 | 23 | 2079 | 743 | 320 | 18825 | 8485 | 8140 | 7750 |
| 710/75R42 | 175D/178A8 | TL | 62 | 23 | 2127 | 728 | 240 | 15870 | 7500 | 7245 | 6900 |
| 710/75R42 | 181D | TL | 62 | 23 | 2127 | 728 | 320 | 18975 | 9030 | 8650 | 8250 |





