Description
◆ Advanced open tread groove design provides excellent traction performance.
◆ High-saturation tread pattern design offers better wear resistance
◆ Optimized sidewall design provides superioranti-aging and anti-flexural properties
| size | rim | ( width) | ( overalldia) | maxloading(kg)
counterbalanceft truck 10km/h 16km/h load rota rota |
otherindustrial | ||||
| 25km/h 25km/h
load rota rota |
|||||||||
| 5.00-8 | 3.00 | 126 | 469 | 1210 | 970 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
| 18*7-8(180/70-8) | 4.33 | 154 | 457 | 2350 | 1880 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
| 6.00-9 | 4.00E | 140 | 545 | 1920 | 1535 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
| 6.50-10 | 5.00 | 157 | 597 | 2840 | 2110 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
| 7.00-9 | 5.00 | 170 | 578 | 2370 | 2015 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 |
| 7.00-12 | 5.00 | 168 | 683 | 3015 | 2410 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
| 8.25-12 | 6.50 | 206 | 735 | 3326 | 2660 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
| 8.15-15(28*9-15)(225/75-15) | 7.00 | 207 | 706 | 4090 | 3270 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
| 8.25-15 | 6.50 | 205 | 847 | 4940 | 3950 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 |





