Description
Model: FI
TRA Rating: I-3
-
FI is a tubeless high-flotation tire with good self-cleaning performance.
-
FI provides high load-carrying capacity under low inflation pressure, effectively reducing damage to farmland and crops.
-
FI features a robust carcass structure and special reinforcement materials for improved durability.
-
FI is suitable for all kinds of agricultural implements, especially trailers.
FI Tire Parameters (Standard) (English)
Speed reference: 50 km/h
| Size | Ply Rating | TT/TL | Tread Depth (mm) | Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Inflation Pressure (kPa) | Load (kg) @ 50 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48X25.00-20 | 12 | TL | 25.0 | 20.5HF, 20.5VF | 1228 | 610 | 310 | 3250 |
| 48X31.00-20 | 12 | TL | 25.0 | 26.0HF, 26.0VF | 1228 | 750 | 280 | 3150 |
FI Tire Parameters (Combined Table) (English)
Speed reference: 50 km/h
(Load/Speed Index and Load shown separately for Free-Rolling Wheel and Drive Wheel)
| Size | Ply Rating | Load/Speed Index (Free-Rolling) | Load/Speed Index (Drive) | TT/TL | Tread Depth (mm) | Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Inflation Pressure (kPa) | Load (kg) Free-Rolling @ 50 km/h | Load (kg) Drive @ 50 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/60-15.5 | 14 | 145A8 | 132A8 | TL | 16.0 | 13.00 | 875 | 405 | 360 | 2610 | 1800 |
| 400/60-15.5 | 18 | 151A8 | 138A8 | TL | 16.0 | 13.00 | 875 | 405 | 450 | 3110 | 2120 |
| 400/55-22.5 | 16 | 147A8 | 135A8 | TL | 25.0 | AG13.00 | 1035 | 415 | 320 | 2765 | 1960 |
| 400/55-22.5 | 20 | 158A8 | 146A8 | TL | 25.0 | AG13.00 | 1035 | 415 | 550 | 3825 | 2700 |
| 500/45-22.5 | 16 | 150A8 | 138A8 | TL | 25.0 | AG16.00 | 1000 | 480 | 280 | 3015 | 2120 |
| 500/45-22.5 | 20 | 157A8 | 145A8 | TL | 25.0 | AG16.00 | 1000 | 480 | 400 | 3710 | 2610 |
| 500/60-22.5 | 12 | 157A8 | 145A8 | TL | 25.5 | 16.00 | 1180 | 510 | 240 | 3710 | 2610 |
| 500/60-22.5 | 16 | 163A8 | 151A8 | TL | 25.5 | 16.00 | 1180 | 510 | 320 | 4390 | 3110 |
| 520/50-17 | 14 | 159B | 159B | TL | 20.0 | 16.00 | 966 | 521 | 360 | 4375 | – |
| 550/45-22.5 | 16 | 160A8 | 148A8 | TL | 25.0 | 16.00 | 1076 | 543 | 320 | 4050 | 2840 |
| 550/45-22.5 | 20 | 166A8 | 154A8 | TL | 25.0 | 16.00 | 1076 | 543 | 400 | 4750 | 3350 |
| 550/60-22.5 | 12 | 160A8 | 148A8 | TL | 20.0 | 16.00DC | 1238 | 550 | 230 | 4050 | 2840 |
| 550/60-22.5 | 16 | 167A8 | 154A8 | TL | 20.0 | 16.00DC | 1238 | 550 | 300 | 4910 | 3380 |
| 560/45-22.5 | 16 | 160A8 | 148A8 | TL | 25.0 | 16.00 | 1076 | 543 | 320 | 4050 | 2840 |
| 600/50-22.5 | 12 | 159A8 | 147A8 | TL | 25.5 | 20.00 | 1180 | 610 | 200 | 3940 | 2770 |
| 600/50-22.5 | 16 | 165A8 | 153A8 | TL | 25.5 | 20.00 | 1180 | 610 | 260 | 4640 | 3290 |
| 600/55-22.5 | 16 | 169A8 | 156A8 | TL | 20.0 | 20.00 | 1270 | 600 | 260 | 5220 | 3600 |
| 600/55-26.5 | 16 | 170A8 | 159A8 | TL | 25.0 | 20.00 | 1333 | 591 | 260 | 5400 | 3940 |
| 650/60-30.5 | 16 | 179A8 | 167A8 | TL | 25.4 | 20.00 | 1670 | 650 | 220 | 6980 | 4910 |
| 700/40-22.5 | 16 | 166A8 | 154A8 | TL | 25.5 | 24.00 | 1180 | 710 | 260 | 4770 | 3380 |
| 700/50-22.5 | 16 | 174A8 | 162A8 | TL | 20.0 | 24.00 | 1270 | 700 | 280 | 6030 | 4280 |
| 700/50-26.5 | 12 | 169A8 | 157A8 | TL | 25.0 | 24.00 | 1333 | 700 | 180 | 5220 | 3710 |
| 700/50-26.5 | 16 | 174A8 | 162A8 | TL | 25.0 | 24.00 | 1333 | 700 | 240 | 6030 | 4280 |
| 750/60-30.5 | 16 | 182A8 | 170A8 | TL | 25.4 | 24.00 | 1670 | 750 | 220 | 7650 | 5400 |
| 800/45-26.5 | 16 | 177A8 | 164A8 | TL | 25.0 | 28.00 | 1386 | 800 | 220 | 6570 | 4500 |
| 800/45-26.5 | 24 | 185A8 | 173A8 | TL | 25.0 | 28.00 | 1386 | 800 | 400 | 8325 | 5670 |
| 850/50-30.5 | 16 | 186A8 | 174A8 | TL | 25.4 | 28.00 | 1670 | 850 | 220 | 8550 | 6030 |
| 850/50-30.5 | 18 | 193A8 | 180A8 | TL | 25.4 | 28.00 | 1670 | 850 | 300 | 10350 | 7200 |





