Description
Model: SRF
-
SRF features an extra-deep, extra-large tread pattern design to provide excellent traction, self-cleaning performance, and longer service life.
-
SRF is suitable for soft soil and wet land conditions.
SRF Tire Parameters (English, 1:1 Correspondence)
Speed reference: 40 km/h
| Size | Ply Rating | TT/TL | Tread Depth (mm) | Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Inflation Pressure (kPa) | Load (kg) @ 40 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9-30 | 8 | TT | 53.0 | W15L, W14L, DW14A | 1488 | 414 | 170 | 2000 |
| 18.4-26 | 10 | TT/TL | 50.5 | DW16A | 1450 | 455 | 180 | 2500 |
| 18.4-26 | 12 | TT | 50.5 | DW16A | 1450 | 455 | 220 | 2650 |
| 18.4-26 | 14 | TT | 50.5 | DW16A | 1450 | 455 | 250 | 3000 |
| 18.4-30 | 10 | TT | 50.5 | DW16A | 1557 | 485 | 170 | 2450 |
| 18.4-30 | 14 | TT | 50.5 | DW16A | 1557 | 485 | 250 | 3120 |
| 18.4-34 | 10 | TT | 51.0 | DW16A | 1694 | 452 | 180 | 2725 |
| 18.4-38 | 8 | TT | 41.0 | W16A, 16DD, W15L | 1755 | 467 | 140 | 2430 |
| 20.8-38 | 14 | TT | 50.5 | W18A, 18DD, DW18A | 1834 | 528 | 220 | 3875 |
| 20.8-38 | 16 | TT/TL | 50.5 | W18A, 18DD, DW18A | 1834 | 528 | 240 | 4070 |
| 23.1-26 | 12 | TT/TL | 63.5 | DW20A | 1626 | 569 | 170 | 3250 |
| 23.1-26 | 16 | TL | 63.5 | DW20A | 1626 | 569 | 220 | 3860 |
| 24.5-32 | 12 | TT | 63.5 | DW21A, DH21, DH21H | 1806 | 589 | 170 | 4000 |
| 24.5-32 | 16 | TT | 63.5 | DW21A, DH21, DH21H | 1806 | 589 | 210 | 4500 |
| 28L-26 | 12 | TT | 57.0 | DW25A | 1679 | 673 | 140 | 3350 |
| 28L-26 | 14 | TL | 57.0 | DW25A | 1679 | 673 | 170 | 3750 |
| 28L-26 | 16 | TT/TL | 57.0 | DW25A | 1679 | 673 | 190 | 4125 |
| 30.5L-32 | 12 | TL | 66.5 | DW27, DW27H | 1846 | 732 | 140 | 4250 |
| 30.5L-32 | 16 | TT | 66.5 | DW27, DW27H | 1846 | 732 | 180 | 5000 |
| 30.5L-32 | 20 | TL | 66.5 | DW27, DW27H | 1846 | 732 | 240 | 5910 |





