Description
Model: FIELD MASTER
TRA Rating: R-1
-
FIELD MASTER features a chevron tread pattern design. By optimizing the tread angle, the tire delivers good self-cleaning performance and traction.
-
FIELD MASTER increases the contact footprint on both sides, reducing localized tire pressure and minimizing soil compaction, which helps protect crops.
-
FIELD MASTER offers excellent cost performance, especially suitable for tractor operations and short-distance transport.
FIELD MASTER Tire Parameters (English, 1:1 Correspondence)
Speed reference: 30 km/h
| Size | Ply Rating | TT/TL | Tread Depth (mm) | Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Inflation Pressure (kPa) | Load (kg) @ 30 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3-24 | 6 | TT | 29 | W7 | 995 | 210 | 240 | 800 |
| 9.5-24 | 8 | TT | 32 | W8 | 1045 | 234 | 280 | 1120 |
| 9.5-28 | 8 | TT | 32 | W8 | 1134 | 234 | 280 | 1180 |
| 11.2-24 | 8 | TT | 34 | W10 | 1105 | 285 | 240 | 1250 |
| 11.2-28 | 8 | TT | 34 | W10 | 1205 | 285 | 240 | 1320 |
| 12.4-24 | 8 | TT | 35 | W11 | 1160 | 315 | 230 | 1450 |
| 12.4-28 | 8 | TT | 35 | W11 | 1260 | 315 | 230 | 1550 |
| 12.4-32 | 8 | TT | 35 | W11 | 1360 | 315 | 230 | 1600 |
| 12.4-36 | 8 | TT | 35 | W11 | 1465 | 315 | 230 | 1700 |
| 13.6-24 | 8 | TT | 36 | W12 | 1210 | 345 | 200 | 1550 |
| 13.6-28 | 8 | TT | 36 | W12 | 1310 | 345 | 200 | 1650 |
| 13.6-36 | 8 | TT | 36 | W12 | 1515 | 345 | 200 | 1850 |
| 13.6-38 | 8 | TT | 36 | W12 | 1565 | 345 | 200 | 1950 |
| 14.9-24 | 8 | TT | 37 | W13 | 1265 | 378 | 180 | 1800 |
| 14.9-28 | 8 | TT | 37 | W13 | 1315 | 378 | 180 | 1900 |
| 15.5-38 | 8 | TT | 36 | W14L | 1570 | 395 | 180 | 2060 |
| 16.9-30 | 8 | TT | 38 | W15L | 1485 | 430 | 170 | 2300 |
| 16.9-34 | 8 | TT | 38 | W15L | 1585 | 430 | 170 | 2430 |
| Size | Ply Rating | TT/TL | Tread Depth (mm) | Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Inflation Pressure (kPa) | Load (kg) @ 30 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9-38 | 8 | TT | 38 | W15L | 1685 | 430 | 170 | 2575 |
| 18.4-30 | 8 | TT | 40 | W16L | 1550 | 467 | 140 | 2430 |
| 18.4-30 | 10 | TT | 40 | W16L | 1550 | 467 | 180 | 2900 |
| 18.4-30 | 12 | TT | 40 | W16L | 1550 | 467 | 230 | 3250 |
| 18.4-34 | 10 | TT | 40 | W16L | 1655 | 467 | 180 | 3000 |
| 18.4-34 | 12 | TT | 40 | W16L | 1655 | 467 | 230 | 3450 |
| 18.4-38 | 12 | TT/TL | 40 | W16A | 1755 | 467 | 230 | 3650 |
| 18.4-38 | 16 | TL | 40 | W16A | 1755 | 467 | 290 | 4375 |
| 20.8-38 | 8 | TT | 41 | W18L | 1835 | 528 | 130 | 3150 |
| 20.8-38 | 12 | TT/TL | 41 | W18L | 1835 | 528 | 200 | 4000 |
| 23.1-26 | 12 | TT/TL | 41 | DW20B | 1605 | 587 | 170 | 3650 |
| 23.1-26 | 16 | TL | 41 | DW20B | 1605 | 587 | 230 | 4375 |
| 23.1-26 | 18 | TL | 41 | DW20B | 1605 | 587 | 260 | 4625 |
| 23.1-30 | 8 | TT/TL | 41 | DW20B | 1705 | 587 | 110 | 3000 |
| 23.1-30 | 12 | TT/TL | 41 | DW20B | 1705 | 587 | 170 | 3875 |
| 24.5-32 | 12 | TL | 42 | DW21B | 1805 | 622 | 170 | 4375 |
| 24.5-32 | 14 | TL | 42 | DW21B | 1805 | 622 | 200 | 4875 |





