Description
AGRO-G is a high-performance agricultural tire designed for transport and field applications.
It delivers excellent load capacity, high-speed stability up to 65 km/h, and reduced soil compaction, making it ideal for trailer and mixed-operation use.
Key Features
-
High load capacity
-
Operating speed up to 65 km/h
-
Excellent self-cleaning and safety performance
-
Low ground pressure
-
Ideal for trailer and transport operations
-
Reduced rolling resistance for fuel efficiency
-
Wear-resistant compound for extended service life
Technical Specifications
(TRA: AGRO-G)
Section 1
| Size | Load Index | TT/TL | Tread Depth (mm) | Rim | Overall Dia (mm) | Section Width (mm) | Pressure (kPa) | Static Load (kg) | Load @ 50 km/h (kg) | Load @ 65 km/h (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/50R17 | 149D | TL | 15.0 | 16.00 | 932 | 503 | 450 | 7475 | 3930 | 3250 |
| 500/60R22.5 | 155D | TL | 25.0 | 16.00 | 1170 | 506 | 400 | 8910 | 4690 | 3875 |
| 560/45R22.5 | 152D | TL | 25.0 | 16.00 | 1072 | 538 | 400 | 8165 | 4295 | 3550 |
| 560/60R22.5 | 161D | TL | 25.0 | 16.00 | 1256 | 562 | 400 | 10640 | 5600 | 4625 |
| 560/60R22.5 | 164D/165D | TL | 25.0 | 16.00 | 1256 | 562 | 400 / 500 | 11500 / 11845 | 6050 / 6230 | 5090 / 5150 |
| 600/50R22.5 | 159D | TL | 25.0 | 20.00 | 1168 | 608 | 400 | 10060 | 5290 | 4375 |
| 600/50R22.5 | 167D | TL | 25.0 | 20.00 | 1168 | 608 | 500 | 12355 | 6595 | 5450 |
| 600/55R22.5 | 162D | TL | 25.0 | 20.00 | 1214 | 610 | 400 | 10925 | 5750 | 4750 |
| 650/50R22.5 | 163D | TL | 25.0 | 20.00 | 1208 | 654 | 400 | 11210 | 5900 | 4875 |
| 710/45R22.5 | 165D | TL | 25.0 | 24.00 | 1202 | 718 | 400 | 11845 | 6230 | 5150 |
| 710/45R22.5 | 165D | TL | 25.0 | 24.00 | 1202 | 718 | 400 | 11845 | 6230 | 5150 |
| 600/55R26.5 | 165D | TL | 25.0 | 20.00 | 1320 | 610 | 400 | 11845 | 6230 | 5150 |
| 620/55R26.5 | 166D | TL | 25.0 | 20.00 | 1378 | 641 | 400 | 12190 | 6410 | 5300 |
| 650/55R26.5 | 169D | TL | 25.0 | 20.00 | 1396 | 650 | 400 | 13340 | 7020 | 5800 |
| 650/55R26.5 | 178D | TL | 25.0 | 20.00 | 1396 | 650 | 500 | 17250 | 9075 | 7500 |
| 710/50R26.5 | 170D | TL | 25.0 | 24.00 | 1368 | 728 | 400 | 13800 | 7260 | 6000 |
| 750/45R26.5 | 170D | TL | 25.0 | 24.00 | 1345 | 751 | 400 | 13800 | 7260 | 6000 |
| 800/45R26.5 | 174D | TL | 25.0 | 28.00 | 1390 | 800 | 400 | 15410 | 8110 | 6700 |
Section 2
| Size | Load Index | TT/TL | Tread Depth (mm) | Rim | Overall Dia (mm) | Section Width (mm) | Pressure (kPa) | Static Load (kg) | Load @ 50 km/h (kg) | Load @ 65 km/h (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/60R30.5 | 169D / 173D / 179D | TL | 25.0 | 20.00 | 1487 | 624 | 400 / 500 | 13340 / 14950 / 17825 | 7020 / 7865 / 9380 | 5800 / 6500 / 7750 |
| 650/65R30.5 | 176D | TL | 25.0 | 20.00 | 1620 | 650 | 400 | 16330 | 8590 | 7100 |
| 710/50R30.5 | 176D | TL | 25.0 | 24.00 | 1470 | 719 | 400 | 16330 | 8590 | 7100 |
| 750/60R30.5 | 181D | TL | 25.0 | 24.00 | 1658 | 767 | 400 | 18975 | 9980 | 8250 |
| 850/50R30.5 | 182D | TL | 25.0 | 28.00 | 1610 | 862 | 400 | 19550 | 10285 | 8500 |





